Alter Browser
Bourse d'emploi

Bourse d'emploi

Postes vacants dans les entreprises de transport.

continuer
Close
Newsletter

S’abonner à UTP NEWS (public)

Actualités, positions et faits
 
 

S'abonner à UTP INSIDE (public)

Informations spécialisées bus, TRV/trafic local, trafic marchandises, trafic touristique, formation, RH, finances
 
 

S'abonner à RTE NEWS (public)

Informations spécialisées sur l’Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE)
 
 

TECH NEWS (pour les membres de l'UTP)

S’enregistrer et s’abonner

Informations spécialisées sur la technique et l’exploitation ferroviaire
 

e-newsletters

UTP NEWS
UTP INSIDE
TECH NEWS
RTE NEWS
Close
AVA
VVL
VBG
fart
SGV
BBA
MOB
Médias > Contact de presse > Communiqués de presse

Communiqués de presse

17.05.2022 | Colloque «BUS 22» à Fribourg: l’UTP demande une aide au financement de la Confédération pour des bus propres

17.5.2022 | Le passage rapide des bus diesel à des véhicules équipés de motorisations respectueuses de l’environnement est une contribution centrale des transports publics suisses en vue d’atteindre les objectifs climatiques que s’est fixés le pays. La décarbonation des transports publics routiers est l’un des points forts du programme du colloque Bus de l’Union des transports publics. Les fabricants sont prêts. Ils ont exposé pas moins de vingt-cinq bus propres. L’avenir, c’est maintenant.

10.05.2022 | 175 ans de chemins de fer en Suisse: bientôt le premier week-end de fête

10.5.2022 | En Suisse, le tout premier train a transporté des voyageurs voilà 175 ans. Pour fêter cet anniversaire, la branche des transports publics organise cinq week-ends festifs répartis dans cinq régions du pays. Le premier d’entre eux est prévu les 21 et 22 mai 2022 au nord. Les festivités se tiendront en 15 endroits: des portes ouvertes, des visites ou des courses historiques seront par exemple organisées à Baden, Bâle, Olten et Zurich. Pour s’y rendre, les participants peuvent acquérir une carte journalière spéciale, disponible à partir de 17.50 francs.

05.05.2022 | Le trafic voyageurs continue de récupérer, tandis que le trafic marchandises flambe

5.5.2022 | Toutes les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été levées au cours du premier trimestre 2022, dont finalement l’obligation de porter un masque dans les transports publics. La demande du trafic voyageurs ferroviaire continue ainsi de se remettre, sans atteindre pour autant les valeurs d’avant la crise. Le trafic marchandises poursuit quant à lui sa forte progression. La demande a enregistré un nouveau record en début d’année.

30.03.2022 | Un soutien pour davantage de trafic marchandises sur le rail

30.3.2022 | Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui un rapport sur le postulat de la commission des transports du Conseil des États («Avenir du transport de marchandises») comprenant des propositions de réformes sur la future orientation de la politique relative au transport ferroviaire de marchandises en Suisse. L’Union des transports publics (UTP) et la LITRA sont convaincues que le transport de marchandises sur le rail a une grande importance et un bel avenir aussi bien dans le trafic interne que pour l’importation et l’exportation. Elles soutiennent donc les efforts présentés en vue de renforcer durablement ce type de trafic dans le pays.

23.03.2022 | L’UTP dit oui à la nouvelle loi sur le CO2, mais demande des adaptations pour les bus à motorisation propre

23.3.2022 | Dans sa prise de position en réponse à la consultation sur la nouvelle loi sur le CO2, l’Union des transports publics (UTP) salue l’élaboration rapide et l’orientation du projet, mais demande dans le même temps d’importantes adaptations au profit des transports publics, et donc de l’environnement. L’UTP juge indispensable de soutenir la transition des transports publics routiers vers des motorisations respectueuses de l’environnement et émet une proposition simple à appliquer à cette fin.

09.03.2022 | La Suisse en fête pour les 175 ans du chemin de fer

9.3.2022 | Il y a 175 ans, le tout premier train circulait en Suisse. À cette occasion, l’UTP organise cinq événements dans tout le pays. Le programme des festivités est en ligne depuis le 9 mars 2022. Les CFF et CFF Cargo ont chacun présenté une locomotive en habillage de fête aux ateliers d’Yverdon-les-Bains.

15.02.2022 | Le trafic voyageurs ferroviaire est toujours sous pression

15.2.2022 | À la fin de l’année dernière, le trafic voyageurs sur rail était toujours freiné par la pandémie de coronavirus. C’est ce que montrent les chiffres qui viennent de paraître sur le quatrième trimestre 2021. Le trafic marchandises n’est en revanche pas concerné: il poursuit sa croissance, alors que les quantités transportées ont à nouveau dépassé le niveau d’avant-crise.

04.01.2022 | En 2022, les transports publics fêteront les 175 ans des chemins de fer suisses partout dans le pays

4.1.2022 | Cette année, les transports publics fêteront les 175 ans des chemins de fer en Suisse. En effet, la première ligne de train destinée au transport de voyageurs a été inaugurée le 7 août 1847 entre Zurich et Baden. Le rail a ensuite empreint le développement économique et social du pays. Afin de marquer le coup, l’Union des transports publics (UTP), les CFF, CarPostal et l’Alliance SwissPass ont prévu des manifestations publiques variées dans cinq régions du pays et une cérémonie officielle le 9 août 2022.

07.12.2021 | L’UTP se réjouit que le Conseil des États ait transmis quatre motions pour améliorer la répartition modale

7.12.2021 | Après le Conseil national en juin dernier, le Conseil des États a transmis aujourd’hui au Conseil fédéral quatre motions identiques visant à améliorer la part des transports publics sur l’ensemble du trafic, ce que l’on nomme leur part modale. L’Union des transports publics (UTP) est ravie par cette décision. Fin juin, elle avait présenté une étude qui montre quelles mesures permettent d’atteindre cet objectif.

04.11.2021 | Croissance dans le trafic marchandises, statu quo dans le trafic voyageurs

4.11.2021 | Pendant les mois de juillet, août et septembre, le trafic voyageurs et le transport de marchandises sur rail ont évolué différemment: alors que la tendance à la hausse s’est confirmée pour le second, le rétablissement de la demande du premier semble encore hors de portée.

25.10.2021 | La branche des transports publics met en œuvre des modèles innovants pour augmenter sa part modale

25.10.2021 | La part des transports publics sur le total du trafic – leur «part modale» – stagne depuis des années. Une étude mandatée par l’Union des transports publics (UTP) a identifié de nombreuses mesures qui permettraient d’accroître cette part de manière durable. La branche est innovante et agit déjà, ce que l’UTP, les CFF, CarPostal et le RBS ont démontré aujourd’hui à Berne à l’aide d’exemples concrets, à l’occasion d’une conférence de presse.

25.10.2021 | Rapperswil-Jona remporte le prix suisse de la mobilité FLUX

25.10.2021 | CarPostal, l’Union des transports publics (UTP) et l’Association Transports et Environnement (ATE) décernent le prix FLUX 2021 à la commune de Rapperswil-Jona. Les Chemins de fer de la Jungfrau reçoivent, quant à eux, un prix spécial pour leur tout nouveau Grindelwald Terminal.

15.09.2021 | La branche ferroviaire veut remédier au manque de personnel qualifié avec le «Railway Summer Camp»

15.9.2021 | La branche des transports publics suisses est en mal de collaboratrices et de collaborateurs qualifiés, en particulier dans les métiers techniques. Des centaines de spécialistes seraient nécessaires. L’Union des transports publics (UTP) lutte contre ce problème au travers de son programme de formation en technique ferroviaire. L’un des premiers projets de mise en œuvre à avoir vu le jour est le Railway Summer Camp, une formation-découverte qui ouvre les coulisses des chemins de fer à quarante futurs ingénieurs du 13 au 16 septembre.

09.09.2021 | Face au Covid-19, l’Union des transports publics demande de l’aide également pour le trafic touristique et local

9.9.2021 | À l’occasion de son assemblée générale, qui s’est tenue aujourd’hui à Schaffhouse, l’Union des transports publics (UTP) a exhorté la Confédération à intégrer le trafic local et le trafic touristique aux bénéficiaires du paquet de mesures Covid-19 venant soutenir les transports publics suisses. À côté de cela, la faîtière a rappelé sa volonté d’améliorer la part modale de ces derniers.

11.08.2021 | Notre nouvelle étude le montre: augmenter la part modale des TP est judicieux et faisable

25.6.2021 | Bien que toujours plus de gens utilisent les transports publics suisses, leur part sur l’ensemble du trafic – dite part modale – stagne depuis des années. Une étude commandée par l’Union des transports publics (UTP) indique comment améliorer durablement la répartition modale au profit des transports en commun. C’est possible avec un faisceau de mesures de diverses ampleurs, dont certaines s’influencent mutuellement. L’UTP a présenté l’étude lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui à Berne.
L’étude est disponible ici

10.08.2021 | La demande du trafic voyageurs reste nettement inférieure au niveau d’avant la pandémie de Covid-19

10.8.2021 | La tendance est restée positive dans les transports publics en avril, mai et juin, mais le grand bond de la demande se fait toujours attendre après la drastique baisse due à la pandémie de coronavirus. Au deuxième trimestre 2021, la demande du trafic voyageurs sur le rail est restée environ 40 % inférieure aux chiffres de 2019, dernière année avant la crise. Le trafic marchandises ferroviaire s’en sort bien mieux et présente même une progression de 6 % par rapport au deuxième trimestre 2019.

17.06.2021 | L’UTP se réjouit que le Conseil national ait transmis quatre motions pour augmenter la répartition modale

17.6.2021 | Aujourd’hui, le Conseil national a transmis au Conseil fédéral quatre motions identiques visant à améliorer la part des transports publics sur l’ensemble du trafic, ce que l’on nomme leur part modale. L’Union des transports publics (UTP) est ravie par cette déci-sion. Elle présentera d’ailleurs prochainement une étude qui montre quelles mesures permettent d’atteindre cet objectif.

03.06.2021 | Manque à gagner dans les TP: le Conseil national transmet les motions de sa commission des transports

3.6.2021 | L’Union des transports publics salue la décision prise aujourd’hui par le Conseil national de transmettre au Conseil fédéral les motions de sa commission des transports (CTT-N) demandant de soutenir les transports publics et le trafic marchandises. Le Conseil fédéral est ainsi chargé d’élaborer, comme en 2020, un projet relatif aux pertes de recettes subies par la branche en raison de la pandémie de coronavirus.

29.04.2021 | Demande du trafic ferroviaire bloquée à bas niveau

29.4.2021 | Le nouveau renforcement des mesures de protection contre le coronavirus en janvier a resserré l’étau autour des transports publics. L’obligation de travailler à domicile et la fermeture des restaurants, théâtres, musées, fitness et autres activités de loisirs ont eu des conséquences particulièrement lourdes sur la demande du trafic voyageurs: par rapport à la moyenne des cinq dernières années, elle a diminué de moitié. En revanche, le trafic marchandises a connu une stabilité réjouissante.

11.02.2021 | Le trafic combiné, un pilier du transport suisse de marchandises

11.2.21 | Mardi 9 février, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié sa nouvelle statistique sur le transport combiné de marchandises. Ce dernier ne cesse de gagner en importance, en particulier dans la politique suisse des transports.

08.02.2021 | La 2e vague de Covid-19 plombe le trafic ferroviaire

8.2.21 | Au quatrième trimestre comme aux précédents, le trafic voyageurs ferroviaire a subi une forte baisse de la demande en raison de la crise du coronavirus. Les quantités transportées dans le trafic marchandises ferroviaire se sont quant à elles maintenues.

11.01.2021 | L’UTP s’engage en faveur de l’acceptation de la loi sur le CO2

11.1.2021 | Le Parlement a approuvé la loi sur le CO2 à la fin septembre. Le référendum sera déposé à Berne demain mardi, alors que le comité de l’Union des transports publics (UTP) a décidé de s’engager en faveur de l’acceptation de la loi.

Articles 31 à 52 sur 52  [ <<  1 2  >> ]