Actualités, positions et faits
Informations spécialisées bus, TRV/trafic local, trafic marchandises, trafic touristique, formation, RH, finances
Informations spécialisées sur l'Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE)
Informations spécialisées sur la technique et l'exploitation ferroviaire
Avez-vous déjà un compte utilisateur?
Veuillez d'abord vous connecter
.
Le Parlement adoucit sensiblement pour les transports publics les mesures d’économies prévues dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2027. Il renonce ainsi à économiser dans le trafic régional voyageurs et atténue la diminution de l’apport au FIF. Le Conseil national et le Conseil des États corrigent également les projets d’économies du Conseil fédéral dans l’encouragement à la décarbonation des transports publics. Ils maintiennent cependant la diminution de la promotion du trafic ferroviaire voyageurs international.
Vue d’ensemble des mesures qui concernent les transports publics:
| Domaine | Proposition du Conseil fédéral | Décision du Parlement | Évaluation de l’UTP |
|---|---|---|---|
| Contribution fédérale au trafic régional voyageurs (TRV) | Réduction annuelle d’environ 80 millions de francs | Large renoncement à la mesure | L’UTP salue cette décision. Elle répond au besoin d’un financement durable du TRV. Une réduction des moyens telle que proposée par le Conseil fédéral aurait entraîné une diminution de l’offre, en particulier dans les régions campagnardes. |
| Fonds d’infrastructure ferroviaire (BIF) | Réduction de 200 millions de francs par année de l’apport au FIF | Réduction de 100 millions de francs par année | L’UTP salue la décision du Parlement d’atténuer la diminution des moyens alloués au FIF. Ce fonds est cependant sous pression financière, car la limitation du pour-mille de TVA à 2030 fait planer la menace d’une nouvelle diminution du financement actuel du FIF. |
| Trafic ferroviaire voyageurs international (TVI) | Réduction de 20 millions de francs par année de la promotion du TVI | Comme le Conseil fédéral | L’UTP regrette cette décision. Le Parlement ne réalise pas sur le plan financier la décision prise dans la loi sur le CO2 de soutenir le trafic ferroviaire voyageurs international. |
| Promotion du passage aux bus et aux bateaux électriques | Réduction de 17 millions de francs par année de la promotion du passage à la mobilité électrique (bus et bateaux) | Sensible atténuation de la réduction | L’UTP salue la décision du Parlement de réduire les économies prévues par le Conseil fédéral dans la promotion des entraînements électriques. Le maintien du soutien au trafic local et à la navigation constitue un succès particulier. |
| Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales | Pas de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales dès 2027 pour l’ensemble des transports publics routiers | Comme le Conseil fédéral | La suppression du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales dès 2027 pour les véhicules de transports publics signifie une augmentation des coûts pour les entreprises de transport. Ceci alors que la décarbonation entraîne déjà elle-même des coûts supplémentaires. Cependant, étant donné que le Parlement a fait un pas vers la branche des TP dans la promotion du passage aux bus et aux bateaux électriques, ce résultat est acceptable dans l’ensemble, bien qu’il ne soit pas idéal. |
Avec le programme d’allégement budgétaire 2027, le Conseil fédéral souhaite lutter contre la croissance des dépenses et le déficit qui en résulte dans le budget de la Confédération. Il propose au total 57 mesures d’économies qui concernent tous les domaines de compétence de la Confédération et doivent être mises en œuvre entre 2027 et 2029. Le Conseil fédéral avait proposé des économies à hauteur d’environ 8,4 milliards de francs. Après les discussions du Parlement, le programme porte sur un volume de 1,4 à 2 milliards de francs.