Aktuelles, Stellungnahmen, Fakten
Fachinfo Bus, RPV/OV, Cargo, T.V., Bildung, HR, Finanzen
Fachinfo zum «Regelwerk Technik Eisenbahn RTE»
Fachinfos Technik und Betrieb Eisenbahn
Sie haben bereits ein Benutzerkonto?
Bitte melden Sie sich zuerst an .
Das Parlament schwächt die vom Bundesrat im Rahmen des EP27 vorgeschlagenen Sparmassnahmen für den öV erheblich ab. So verzichtet es auf Einsparungen im Regionalen Personenverkehr und verringert die Kürzung der Einlage in den BIF. Ebenfalls bei der Förderung der Dekarbonisierung des öV schwächen National und Ständerat die Sparvorhaben des Bundesrates ab. Hingegen hält das Parlament an der Kürzung der Förderung des grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs fest.
Die Massnahmen, welche den öV betreffen, in der Übersicht:
| Bereich | Vorschlag Bundesrat | Beschluss des Parlaments | Beurteilung VöV |
|---|---|---|---|
| Bundesbeitrag an den Regionalen Personenverkehr (RPV) | Jährliche Reduktion von etwa 80 Millionen Franken | Weitgehender Verzicht auf die Massnahme | Der VöV begrüsst diesen Entscheid. Er steht im Sinne einer nachhaltigen RPV-Finanzierung. Eine Kürzung der Mittel, wie die der Bundesrat vorgeschlagen hat, hätte einen Angebotsabbau – vor allem im ländlichen Raum – zur Folge gehabt. |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Kürzung der BIF-Einlage um jährlich 200 Millionen Franken pro Jahr | Kürzung nur um 100 Millionen Franken pro Jahr | Der VöV begrüsst den Entscheid des Parlaments, die Kürzung des BIF abzuschwächen. Der BIF steht dennoch finanziell unter Druck, da mit dem nur bis 2030 befristeten Promille-Beitrag der Mehrwertsteuer ein weiterer Teil der aktuellen BIF-Finanzierung wegzufallen droht. |
| Internationaler Schienenpersonenverkehr (IPV) | Kürzung der Förderung des IPV um 20 Millionen Franken jährlich | Gleich wie Bundesrat | Der VöV bedauert diesen Entscheid. Das Parlament löst den im Rahmen des CO2-Gesetzes beschlossenen Entscheid, den internationalen Schienenpersonenverkehr zu fördern, finanziell nicht ein. |
| Förderung der Umstellung auf E-Busse und E-Schiffe | Reduktion der Förderung der Umrüstung auf Elektromobilität (E-Busse und E-Schiffe) um 17 Millionen Franken jährlich | Namhafte Abschwächung der Kürzung | Der VöV begrüsst den Entscheid des Parlaments, die vom Bundesrat geplanten Einsparungen der Förderung von E-Antrieben abzuschwächen. Ein besonderer Erfolg ist, dass die Unterstützung für den Ortsverkehr und die Schifffahrt aufrecht erhalten bleibt. |
| Mineralölsteuerrückerstattung | Keine Rückerstattung der Mineralölsteuer für den gesamten Strassen-ÖV ab 2027 | Gleich wie Bundesrat | Die Aufhebung der Rückerstattung der Mineralölsteuer für ÖV-Fahrzeuge per 2027 bedeutet höhere Kosten für Transportunternehmen. Dabei zieht die Dekarbonisierung des öV ohnehin bereits Mehrkosten nach sich. Da jedoch das Parlament bei der Förderung der Umstellung auf E-Busse und Schiffe der ÖV-Branche entgegenkam, ist das Ergebnis unter dem Strich akzeptierbar, wenn auch nicht ideal. |
Mit dem EP27 will der Bundesrat dem Ausgabenwachstum sowie dem damit verbundenen Defizit im Bundeshaushalt entgegenwirken. Dafür schlägt er insgesamt 57 Sparmassnahmen vor, die alle Aufgabengebiete des Bundes betreffen und in den Jahren 2027 bis 2029 umgesetzt werden sollen. Nachdem der Bundesrat Einsparungen von rund 8,4 Milliarden Franken vorgesehen hat, entspricht das Sparpaket zum Ende der Parlamentsdiskussionen einem Volumen von 1,4 bis rund 2 Milliarden Franken.