Actualités, positions et faits
Informations spécialisées bus, TRV/trafic local, trafic marchandises, trafic touristique, formation, RH, finances
Informations spécialisées sur l'Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE)
Informations spécialisées sur la technique et l'exploitation ferroviaire
Avez-vous déjà un compte utilisateur?
Veuillez d'abord vous connecter
.
Le comité et le comité directeur constituent les organes de direction de l’UTP. Le comité est composé d'environ 25 membres qui représentent différents secteurs et régions. Sept d’entre eux constituent le comité directeur. La direction prépare les affaires.
Le comité se compose du président et du vice-président de l’UTP, des membres du comité directeur, des présidents des commissions permanentes, ainsi que d’autres membres élus par l’assemblée générale. Les attributions du comité sont les suivantes: traiter les affaires et les questions de principe qui lui sont soumises par le comité directeur, approuver les rapports et les propositions de l’assemblée générale, prononcer l’admission de nouveaux membres, élire le directeur et les vice-directeurs éventuels, approuver les règlements pour autant que cette approbation ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale ou du comité directeur et prendre les décisions concernant la mise en œuvre d’une procédure juridique.
Le comité de l’UTP lors de l’assemblée générale 2026 à Thoune.
Il manque: Philipp Wegmüller, président de la direction de railCare, et Yves Marclay, directeur général du MOB.
| Fonction | Nom | Entreprise/Fonction |
|---|---|---|
| Président | Fabian Schmid* | Directeur du Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS |
| Vice-président | Serge Collaud | Directeur général des Transports publics fribourgeois TPF |
| Membres | Lionel Brasier | Directeur des Transports publics genevois TPG |
| Dominik Brühwiler | Directeur du Zürcher Verkehrsverbund ZVV | |
| Serge Collaud | Directeur général des Transports publics fribourgeois TPF | |
| Vincent Ducrot* | CEO des CFF | |
| Renato Fasciati | Directeur des Rhätische Bahn RhB | |
| Egon Gsponer | Directeur général de la Matterhorn Gotthard Bahn | |
| Matthias Keller* | Directeur des Direktor Verkehrsbetriebe Glattal VBG | |
| Christine Maier | Directrice des Transports publics biennois TPB | |
| Yves Marclay | Directeur général du Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois MOB | |
| Fredy Miller | Directeur d’Aare Seeland Mobil ASm | |
| Thomas Nideröst* | Directeur de Stadtbus Winterthur SBW | |
| Pierre-Alain Perren | Directeur général des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay MBC | |
| Stefan Regli* | Directeur de CarPostal | |
| Laurent Roux | Directeur des Verkerhsbetriebe Luzern VBL | |
| Daniel Schafer | CEO du BLS | |
| Stefan Schulthess | Directeur de la Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees SGV |
|
| Martin Sturzenegger | Directeur Verkehrsbetriebe Zürich VBZ | |
| Roman Stingelin | Directeur d’Autobus AG Liestal | |
| Armin Weber | Directeur Schweizerische Südostbahn SOB | |
| Cyrill Weber* | Chef d’entreprise des Zugerland Verkehrsbetriebe ZVB | |
| Philipp Wegmüller | Président de la direction de railCare | |
| Direction | Ueli Stückelberger | Directeur de l’UTP |
| Bernard Adamek | Vice-directeur de l’UTP | |
| Secrétariat | Natalie Arnold | Assistante de direction de l’UTP |
| Membre invité | Helmut Eichhorn | Directeur de l'Alliance SwissPass |
*Membres du comité directeur de l’UTP