Aktuelles, Stellungnahmen, Fakten
Fachinfo Bus, RPV/OV, Cargo, T.V., Bildung, HR, Finanzen
Fachinfo zum «Regelwerk Technik Eisenbahn RTE»
Fachinfos Technik und Betrieb Eisenbahn
Sie haben bereits ein Benutzerkonto?
Bitte melden Sie sich zuerst an .
Vorstand und Ausschuss bilden die Führungsorgane des VöV. Der Vorstand besteht aus ungefähr 25 Mitgliedern und repräsentiert sämtliche Sparten und Landesteile. Sieben Mitglieder des Vorstandes bilden den Ausschuss. Die Direktion bereitet die Geschäfte vor.
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Verbandes, den Mitgliedern des Ausschusses, den Präsidenten der Ständigen Kommissionen sowie weiteren von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern. Dem Vorstand stehen folgende Befugnisse zu: die Behandlung von Geschäften und Grundsatzfragen, die ihm vom Ausschuss unterbreitet werden, die Genehmigung der Berichte und Anträge an die Generalversammlung, die Aufnahme neuer Mitglieder, die Wahl des Direktors und allfälliger Vizedirektoren, die Genehmigung von Reglementen, soweit sie nicht der Generalversammlung oder dem Ausschuss vorbehalten ist und die Entscheide über die Einleitung gerichtlicher Schritte.
Der Vorstand des VöV anlässlich der Generalversammlung 2026 in Thun.
Es fehlen: Philipp Wegmüller, Vorsitzender der GL railCare, und Yves Marclay, Generaldirektor MOB.
| Funktion | Name | Unternehmen/Funktion |
|---|---|---|
| Präsident | Fabian Schmid* | Direktor Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS |
| Vizepräsident | Serge Collaud | Generaldirektor Freiburgische Verkehrsbetriebe TPF |
| Mitglieder | Lionel Brasier | Direktor Transports publics genevois TPG |
| Dominik Brühwiler | Direktor Zürcher Verkehrsverbund ZVV | |
| Vincent Ducrot* | CEO SBB | |
| Renato Fasciati | Direktor Rhätische Bahn RhB | |
| Egon Gsponer | CEO Matterhorn Gotthard Bahn | |
| Matthias Keller* | Direktor Verkehrsbetriebe Glattal VBG | |
| Christine Maier | Direktorin der Verkehrsbetriebe Biel VB TPB | |
| Yves Marclay | Generaldirektor Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois MOB | |
| Fredy Miller | Direktor Aare Seeland mobil ASm | |
| Thomas Nideröst* | Direktor Stadtbus Winterthur SBW | |
| Pierre-Alain Perren | Generaldirektor Transports de la région Morges Bière Cossonay MBC | |
| Stefan Regli* | Leiter Postauto | |
| Laurent Roux | Direktor Verkehrsbetriebe Luzern VBL | |
| Daniel Schafer | CEO BLS | |
| Stefan Schulthess | Direktor Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees SGV |
|
| Martin Sturzenegger | Direktor Verkehrsbetriebe Zürich VBZ | |
| Roman Stingelin | Geschäftsführer Autobus AG Liestal AAGL | |
| Armin Weber | Direktor Schweizerische Südostbahn SOB | |
| Cyrill Weber* | Unternehmensleiter Zugerland Verkehrsbetriebe ZVB | |
| Philipp Wegmüller |
Vorsitzender der GL railCare |
|
| Direktion | Ueli Stückelberger | Direktor VöV |
| Bernhard Adamek | Vizedirektor VöV | |
| Sekretariat | Natalie Arnold | Direktionsassistentin VöV |
| Gastmitglied | Helmut Eichhorn | Geschäftsführer Alliance SwissPass |
(*Mitglieder des VöV-Ausschusses)